1.4T 150马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
帕萨特 2019款 280TSI 商务版 国V | 18.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
帕萨特 2019款 280TSI 商务版 国VI | 18.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
帕萨特 2019款 280TSI 精英版 国V | 21.19万 | 暂无 询价 | 配置 |
帕萨特 2019款 280TSI 精英版 国VI | 21.19万 | 暂无 询价 | 配置 |
帕萨特 2017款 280TSI DSG尊雅版 | 18.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
帕萨特 2017款 280TSI DSG尊荣版 | 21.19万 | 暂无 询价 | 配置 |
1.8T 180马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
帕萨特 2017款 330TSI DSG尊荣版 | 22.29万 | 暂无 询价 | 配置 |
帕萨特 2017款 330TSI DSG御尊版 | 24.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
帕萨特 2017款 330TSI DSG领尊版 | 25.89万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0T 186马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
帕萨特 2019款 330TSI 精英版 | 22.29万 | 暂无 询价 | 配置 |
帕萨特 2019款 330TSI 豪华版 | 24.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
帕萨特 2019款 330TSI 尊贵版 | 25.89万 | 暂无 询价 | 配置 |
帕萨特 2019款 330TSI 领尊版 | 25.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0T 220马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
帕萨特 2019款 380TSI 豪华版 | 25.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
帕萨特 2019款 380TSI 尊贵版 | 26.89万 | 暂无 询价 | 配置 |
帕萨特 2019款 380TSI 旗舰版 | 28.89万 | 暂无 询价 | 配置 |
帕萨特 2017款 380TSI DSG御尊版 | 25.79万 | 暂无 询价 | 配置 |
帕萨特 2017款 380TSI DSG旗舰版 | 30.39万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道